- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2021-06-02 | 开业 |
工商注册号 | 441900008721745 | 组织机构代码 | MA56J509-2 | |
统一信用代码 | 91441900MA56J5092A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441900MA56J5092A | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2021-06-02至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-02 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Xindingyuan Metal Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省东莞市常平镇狮子乡新村一街28号101室 | |||
经营范围 |
生产、销售:刀具、五金制品及配件、五金模具及配件、电子产品及配件、塑胶制品及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|