- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800万人民币 | 2016-12-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330825000063319 | 组织机构代码 | MA28FB7N-2 | |
| 统一信用代码 | 91330825MA28FB7N21 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330825MA28FB7N21 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-12-16至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-07-24 | |
| 登记机关 | 龙游县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Xindingyuan Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省龙游县东华街道城南工业区城南路97号 | |||
| 经营范围 |
煤炭(无仓储)、金属材料、化工原料(不含危险及易制毒化学品)、橡胶制品、建材、五金产品销售;货物进出口。
|
|||