- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2002万人民币 | 2014-08-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 350128100071299 | 组织机构代码 | 31072544-5 | |
| 统一信用代码 | 913501283107254458 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913501283107254458 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-08-04至2064-08-03 | 核准日期 | 2018-03-26 | |
| 登记机关 | 平潭综合实验区市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Xindingyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市平潭县潭城镇东大街圣景兴业小区6幢402号 | |||
| 经营范围 |
木材、建筑材料、装潢材料、机电产品、五金产品、机械设备及配件、通讯设备、电子产品、化工产品(不含民用爆炸物品)、汽车零配件、水产品、工艺品、服装鞋帽、纺织品、鞋材、日用品、家具、办公用品的批发兼零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||