- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2015-05-14 | 开业 |
工商注册号 | 370305220038892 | 组织机构代码 | 34911916-X | |
统一信用代码 | 9137030534911916XF | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9137030534911916XF | 行业 | 燃气生产和供应业 | |
营业期限 | 2015-05-14至无固定期限 | 核准日期 | 4047-09-45 | |
登记机关 | 临淄区市场监督管理局 | 英文名称 | Zibo Xindingyuan Gas Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省淄博市临淄区大顺胜利花园北区14甲324号 | |||
经营范围 |
天然气(仅限作燃料使用)、白油、道路沥青、石油制品、充电桩、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机械设备、电子产品、日用百货、五金建材销售;中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|