- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2016-09-13 | 注销 |
工商注册号 | 440003000215440 | 组织机构代码 | MA4UUN9G-6 | |
统一信用代码 | 91440400MA4UUN9G6B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440400MA4UUN9G6B | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 5736-71-39 | |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Xindingyuan Electric Power Sales Co., Ltd | |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-20600(集中办公区域) | |||
经营范围 |
章程记载的经营范围:电力设备销售,购售电代理,电力配网建设,电力工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|